Gemeinde
Heiligenkreuz-Siegenfeld
Ergebnisse der Landtagswahl vom 30. März
2003
| Heiligenkreuz | Siegenfeld |
Gesamt |
|||||||||||||||
| 2003 | 1998 | 2003 | 1998 | 2003 | 1998 | ||||||||||||
| Stim. |
% |
+/-% |
Stim. |
% |
Stim. |
% |
+/-% |
Stim. |
% |
Stim. |
% |
+/-% |
Stim. |
% |
|||
| Wahlberechtigte | 684 |
2,09% |
670 | 538 |
5,49% |
510 | 1222 |
3,56% |
1180 | ||||||||
| gesamt abgegeben | 491 | 71,78% | 3,72% | 456 | 68,06% | 321 | 59,67% | 8,69% | 260 | 50,98% | 812 | 66,45% | 5,77% | 716 | 60,68% | ||
| Ungültige Stimmen | 11 | 2,24% | -0,17% | 11 | 2,41% | 2 | 0,62% | -2,07% | 7 | 2,69% | 13 | 1,60% | -0,91% | 18 | 2,51% | ||
| Gültige Stimmen | 480 | 97,76% | 0,17% | 445 | 97,59% | 319 | 99,38% | 2,07% | 253 | 97,31% | 799 | 98,40% | 0,91% | 698 | 97,49% | ||
| Davon entfielen: | |||||||||||||||||
| ÖVP | 313 | 65,21% | 12,85% | 233 | 52,36% | 175 | 54,86% | 10,99% | 111 | 43,87% | 488 | 61,08% | 11,79% | 344 | 49,28% | ||
| SPÖ | 98 | 20,42% | -1,38% | 97 | 21,80% | 77 | 24,14% | 3,19% | 53 | 20,95% | 175 | 21,90% | 0,41% | 150 | 21,49% | ||
| FPÖ | 12 | 2,50% | -15,03% | 78 | 17,53% | 16 | 5,02% | -12,77% | 45 | 17,79% | 28 | 3,50% |
-14,12% |
123 | 17,62% | ||
| GRÜNE | 44 | 9,17% | 6,92% | 10 | 2,25% | 35 | 10,97% | 5,83% | 13 | 5,14% | 79 | 9,89% | 6,59% | 23 | 3,30% | ||
| GRÜNÖ | 2 | 0,42% | 0,42% | 1 | 0,31% | 0,31% | 3 | 0,38% | 0,38% | ||||||||
| CWG | 6 | 1,25% | 1,25% | 11 | 3,45% | 3,45% | 17 | 2,13% | 2,13% | ||||||||
| KPÖ | 5 | 1,04% | 1,25% | 1 | 0,22% | 4 | 1,25% | 0,86% | 1 | 0,40% | 9 | 1,13% | 0,84% | 2 | 0,29% | ||